专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898-900期 | 小 | 0898期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0894期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0870期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0837期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0826期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三基本走势图【中彩网-清风】双色球…
开奖大厅1分快3一分钟漏洞双色球上期开奖结果:03 04 05 10 16 32 和值70 大小比1:5 奇偶比2:4 三区比为4:1:1。 尾数区间分析:上期未开出同尾号,尾数组数为6......
大发快三喜从天降!南宁彩民刮中“摇钱树”1…
彩票预测南宁市福彩中心迎来一位满面红光的年轻小伙前来兑奖,只见他喜笑颜开,手里紧紧握着一张刮刮乐彩票,一进门就激动地喊道:“我中了100万!是在这里兑奖吧......
大发快三六旬老伯参加“福彩刮刮乐,真金真…
彩票资讯广东福彩2019年“福彩刮刮乐,真金真意”营销推广活动闪亮登场,吸引了许多刮刮乐爱好者参与。乘着活动的东风,惠州一位六旬老彩民喜摘“点球大战”头奖20万......
大发快三大连彩民喜中双色球817万元:不会…
开奖大厅双色球游戏第2019045期开奖,大连喜中1注一等奖,花落甘井子区泉水小区龙畔金泉K四区21020638号福彩站。中奖彩民机选单式投注5注,其中1注中得头奖,喜获......
大发快三 500彩票网因国内停售网彩巨亏 政…
彩票预测500彩票网发布2016年第二季度未经审计财报。据财报显示,归属于公司的净亏损为人民币2770万元(约合420万美元),上个季度的净亏损为人民币9090万元,去......
大发快三 中福彩数据中心通过国际UptimeIn…
彩票资讯中福彩中心副主任栗演兵(左)接受证书 本报讯 (记者 魏石) 近期,中国福利彩票发行管理中心业务楼数据中心成功通过国际Uptime Institute M&......
大发快三 沧州民政局领导走访福彩助学受助…
开奖大厅各大高校开学在即,福彩助学金能否解决受助学子们的燃眉之急?他们还有哪些困难?这牵动着沧州市民政局领导的心。8月22日,沧州市民政局党组成员、调研员......
大发快三突如其来的惊喜!深圳彩民喜获810…
彩票预测深圳福彩兑奖大厅迎来了浑身上下洋溢着喜气的陈先生和他的家人,“我昨晚一直在赶路回来啊!”昨晚得知中奖后,陈先生马不停蹄地从老家开车回来深圳兑奖。 ......
大发快三铁岭彩民开市第一天幸运中得双色…
彩票资讯今年国庆假期彩票休市。10月8日是各个投注站开门营业第一天,双色球第2019115期开奖,没想到第一天就有很多彩民朋友抢得头彩,当期辽宁省中出一等奖1注,......
大发快三重庆63位彩民合买双色球喜中837万元
开奖大厅数十位彩民来到市福彩中心,乐呵呵的相互交流,等待领取属于他们的奖金。此次中奖彩票是一张“11+2”的复式彩票,其中一注击中当期头奖,奖金共计837万余元......